X-HIPRO 232 E-2 | X-HIPRO 232 E-3 | X-HIPRO 232 E-4 | X-HIPRO 232 E-5 | X-HIPRO 232 E-6 | X-HIPRO 232 ES-2 | X-HIPRO 232 ES-3 | X-HIPRO 232 ES-4 | X-HIPRO 232 ES-5 | X-HIPRO 232 ES-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
28 | 35 | 42 | 50 | 57 | 27 | 34 | 41 | 49 | 56 |
8.5 | 10.6 | 12.8 | 15.1 | 17.3 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 14.8 | 17 |
208.7 | 203.4 | 198.6 | 194.3 | 190.6 | 209.4 | 204.5 | 200.1 | 196.2 | 192.3 |
34 | 42 | 49 | 57 | 62 | 33 | 41 | 48 | 56 | 61 |
10.5 | 12.7 | 14.9 | 17.4 | 19 | 10.2 | 12.4 | 14.6 | 17.1 | 18.7 |
1960 | 2120 | 2260 | 2380 | 2510 | 1940 | 2100 | 2240 | 2370 | 2490 |
4312 | 4664 | 4972 | 5236 | 5522 | 4268 | 4620 | 4928 | 5214 | 5478 |
Meet HIAB X-HIPRO 232
The Crane Tip Control (CTC) software feature in Hiab’s HiPro control system simplifies loader crane operation. With the CTC feature the crane operator controls the behaviour of the crane tip instead of each crane function (slewing, first boom, second boom, extensions). In effect the crane is controlled using only three levers — slewing, horizontal movement and vertical movement.
Model | Type |
---|---|
CLAMSHELL BUCKET KM 602 | Buckets |
@2025 Hiab Corporation