EFFER 55 M | EFFER 55 M B-2 | EFFER 55 M BS-1 | EFFER 55 M D-1 | EFFER 55 M D-2 | EFFER 55 M D-3 | EFFER 55 M D-4 | EFFER 55 M DS-1 | EFFER 55 M DS-2 | EFFER 55 M DS-2 | EFFER 55 M DS-3 | EFFER 55 M DS-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
17.4 | 23.1 | 16.8 | 17.8 | 23.1 | 30.6 | 37 | 16.8 | 22.1 | 22.1 | 29.6 | 36.1 |
5.3 | 7.3 | 5.1 | 5.4 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | 5.1 | 7 | 7 | 9 | 11 |
45 | 42 | 45 | 45 | 44 | 42 | 39 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 |
730 | 810 | 730 | 740 | 820 | 880 | 950 | 740 | 810 | 810 | 880 | 940 |
1610 | 1790 | 1610 | 1630 | 1810 | 1940 | 2090 | 1630 | 1790 | 1790 | 1940 | 2070 |
@2025 Hiab Corporation