X-HIDUO 138 B-1 | X-HIDUO 138 B-2 | X-HIDUO 138 B-3 | X-HIDUO 138 BS-1 | X-HIDUO 138 BS-2 | X-HIDUO 138 BS-3 | X-HIDUO 138 D-1 | X-HIDUO 138 D-2 | X-HIDUO 138 D-3 | X-HIDUO 138 D-4 | X-HIDUO 138 D-5 | X-HIDUO 138 DS-1 | X-HIDUO 138 DS-2 | X-HIDUO 138 DS-3 | X-HIDUO 138 DS-4 | X-HIDUO 138 DS-5 | X-HIDUO 138 E-1 | X-HIDUO 138 E-2 | X-HIDUO 138 E-3 | X-HIDUO 138 E-4 | X-HIDUO 138 E-5 | X-HIDUO 138 ES-1 | X-HIDUO 138 ES-2 | X-HIDUO 138 ES-3 | X-HIDUO 138 ES-4 | X-HIDUO 138 ES-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
20 | 27.6 | 34 | 19 | 26 | 33 | 20 | 27 | 34 | 41 | 49 | 19 | 26 | 33 | 41 | 48 | 20 | 27 | 34 | 41 | 49 | 19 | 26 | 33 | 41 | 48 |
127 | 121 | 117 | 125 | 121 | 117 | 127 | 124 | 119 | 113 | 111 | 126 | 124 | 119 | 117 | 112 | 125 | 122 | 117 | 112 | 108 | 126 | 120 | 118 | 112 | 113 |
26 | 33 | 41 | 25 | 32 | 40 | 26 | 33 | 41 | 58 | 56 | 25 | 33 | 40 | 47 | 55 | 27 | 34 | 41 | 49 | 56 | 26 | 33 | 40 | 47 | 55 |
2932 | 3174 | 3439 | 2910 | 3174 | 3439 | 3218 | 3505 | 3747 | 3968 | 4166 | 3196 | 3483 | 3725 | 3946 | 4144 | 3373 | 3659 | 3902 | 4122 | 4321 | 3351 | 3659 | 3880 | 4100 | 4299 |
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime
@2025 Hiab Corporation