X-HIDUO 158 B-1 | X-HIDUO 158 B-2 | X-HIDUO 158 B-3 | X-HIDUO 158 BS-1 | X-HIDUO 158 BS-2 | X-HIDUO 158 BS-3 | X-HIDUO 158 D-1 | X-HIDUO 158 D-2 | X-HIDUO 158 D-3 | X-HIDUO 158 D-4 | X-HIDUO 158 D-5 | X-HIDUO 158 DS-1 | X-HIDUO 158 DS-2 | X-HIDUO 158 DS-3 | X-HIDUO 158 DS-4 | X-HIDUO 158 DS-5 | X-HIDUO 158 E-1 | X-HIDUO 158 E-2 | X-HIDUO 158 E-3 | X-HIDUO 158 E-4 | X-HIDUO 158 E-5 | X-HIDUO 158 ES-1 | X-HIDUO 158 ES-2 | X-HIDUO 158 ES-3 | X-HIDUO 158 ES-4 | X-HIDUO 158 ES-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
21 | 28 | 35 | 20 | 27 | 34 | 20 | 27 | 34 | 42 | 50 | 19 | 26 | 33 | 41 | 49 | 20 | 27 | 34 | 42 | 50 | 19 | 26 | 33 | 41 | 49 |
147.6 | 142.4 | 136.8 | 147.9 | 141.6 | 140.4 | 149.6 | 142.9 | 138.1 | 135.4 | 130.7 | 147.9 | 141 | 140.1 | 135 | 129.5 | 143.6 | 144.7 | 135.4 | 129.1 | 127.5 | 145.2 | 140.1 | 135 | 133.8 | 128.6 |
26 | 33 | 40 | 25 | 32 | 39 | 27 | 34 | 41 | 49 | 56 | 26 | 33 | 40 | 48 | 55 | 27 | 34 | 41 | 49 | 57 | 26 | 33 | 40 | 48 | 56 |
3212 | 3498 | 3740 | 3190 | 3476 | 3718 | 3432 | 3718 | 3982 | 4224 | 4466 | 3410 | 3696 | 3960 | 4202 | 4444 | 3652 | 3938 | 4202 | 4444 | 4686 | 3630 | 3916 | 4180 | 4422 | 4664 |
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime
@2025 Hiab Corporation