X-HIPRO 302 E-4 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-5 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-6 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 45X-2 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 45X-3 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-7 | X-HIPRO 302 E-8 | X-HIPRO 302 EP-2 | X-HIPRO 302 EP-3 | X-HIPRO 302 EP-4 | X-HIPRO 302 EP-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
38 | 38 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 61 | 69 | 26 | 34 | 42 | 49 |
256.4 | 256.4 | 256.4 | 256.4 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 241.5 | 236.3 | 270.5 | 263.6 | 258.5 | 254.5 |
45 | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 73 | 33 | 41 | 49 | 56 |
15181 | 17946 | 18334 | 18722 | 16054 | 18891 | 19279 | 19667 | 16879 | 19158 | 19498 | 19716 | 20104 | 20492 | 17606 | 18188 | 13095 | 14065 | 14890 | 15569 |
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime
Model | Type |
---|---|
CLAMSHELL BUCKET KM 602 | Buckets |
@2025 Hiab Corporation