EFFER 395 3S | EFFER 395 4S | EFFER 395 5S | EFFER 395 7S | EFFER 395 8S |
---|---|---|---|---|
34.4 | 40.1 | 48.3 | 63.1 | 70.6 |
10.5 | 12.5 | 14.7 | 19.2 | 21.5 |
345 | 340 | 335 | 326 | 323 |
3775 | 3960 | 4120 | 4405 | 4525 |
8320 | 8730 | 9080 | 9710 | 9980 |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
@2025 Hiab Corporation