EFFER 685 3S | EFFER 685 4S | EFFER 685 5S | EFFER 685 6S | EFFER 685 7S | EFFER 685 9S |
---|---|---|---|---|---|
34.7 | 41.9 | 49.8 | 56.1 | 68.5 | 76.2 |
10.6 | 12.7 | 15.2 | 17.4 | 20.9 | 23.2 |
590.7 | 579 | 572.6 | 567.7 | 552.9 | 550.7 |
5635 | 5940 | 6215 | 6500 | 6980 | 7195 |
12420 | 13100 | 13700 | 14330 | 15390 | 15860 |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
@2025 Hiab Corporation