EFFER 955 2S | EFFER 955 4S | EFFER 955 6S | EFFER 955 7S | EFFER 955 8S | EFFER 955 9S |
---|---|---|---|---|---|
26.7 | 39.1 | 53.4 | 60.8 | 68.4 | 76 |
8.1 | 11.9 | 16.3 | 18.5 | 20.8 | 23.2 |
791 | 749 | 734 | 728 | 723 | 718 |
6535 | 7210 | 7825 | 8085 | 8370 | 8600 |
14410 | 15900 | 17250 | 17820 | 18450 | 18960 |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
@2025 Hiab Corporation