
| Ohjausjärjestelmä |
| Hydraulinen ulottuvuus (M) |
| Nostokyky (kNm) |
| Manuaalinen laajennuksen ulottuvuus (M) |
| Paino (kg) |
| Tavaran nostokyky (Tm) |
| E-3 | E-4 | E-4 JIB 88X-3 | E-4 JIB 88X-4 | E-5 | E-5 JIB 88X-3 | E-5 JIB 88X-4 | E-6 | E-6 JIB 88X-3 | E-6 JIB 88X-4 | E-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| 12.3 | ||||||||||
| 340 | ||||||||||
| 14.6 | ||||||||||
| 4410 | ||||||||||
| 28.6 |