| MOFFETT E8 25.3 NX | MOFFETT E8 25.4 NX | MOFFETT E8 30.3 NX | MOFFETT E8 30.4 NX | MOFFETT E8 35.3 | MOFFETT E8 35.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| 2800 | 3050 | 3000 | 3145 | 3200 | 3340 |
| 6160 | 6710 | 6600 | 6920 | 7040 | 7350 |
| /common/itemEngineType/Electric | /common/itemEngineType/Electric | /common/itemEngineType/Electric | /common/itemEngineType/Electric | /common/itemEngineType/Electric | /common/itemEngineType/Electric |
| 5500 | 5500 | 6600 | 6600 | 7700 | 7700 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 740 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| 280x60-15.5 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 |
| 220 | 165 | 220 | 165 | 220 | 165 |
Il MOFFETT E8 NX è lo specialista per compiti impegnativi e gravosi. Sollevando fino a 3500 kg, gestisce facilmente sia terreni accidentati che cantieri difficili da raggiungere, trasferendo carichi rapidamente e in sicurezza attraverso cortili affollati e cantieri edili. Essendo un carrello elevatore completamente elettrico, è perfetto per l'uso in Zone a Basse Emissioni e in luoghi dove il rumore è un problema, come le aree residenziali e quando è tardi la notte.
MOFFETT eSeries NX - Lavora in modo più intelligente, ecologico e sicuro! Un carrello elevatore autotrasportato MOFFETT eSeries non è solo estremamente efficiente, ma la sua sicurezza nel trasporto è stata anche verificata dai laboratori di crash test MIRA. I risultati dei test dimostrano che il design e la costruzione sono solidi e robusti non solo durante l'uso ma anche nel trasporto.
Ascolta cosa pensa CM Transport della serie MOFFETT E.
Tel +390514181211
REA 452179 (BO)
Capitale sociale Euro 1.600.000,00 i.v.
Società unipersonale
Soggetta a Direzione e Coordinamento di Hiab Oyj
©2025 Hiab Corporation