EFFER 2655 3S | EFFER 2655 4S | EFFER 2655 6S | EFFER 2655 7S |
---|---|---|---|
52.9 | 62.4 | 81.7 | 91.3 |
16.1 | 19 | 24.9 | 27.8 |
1947 | 1904 | 1828 | 1796 |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
180 | 180 | 180 | 180 |
800 | 800 | 800 | 800 |
Tel +390514181211
REA 452179 (BO)
Capitale sociale Euro 1.600.000,00 i.v.
Società unipersonale
Soggetta a Direzione e Coordinamento di Hiab Oyj
@2025 Hiab Corporation