- Hiab Italia
- Trova prodotti
- HIAB
- HIAB X-HiDuo 158
HIAB X-HiDuo 158
Modello con prestazioni equilibrate della gamma di gru da gancio HIAB
• Gru da gancio a controllo remoto
• Marchio CE
• Versione non CE disponibile
• Capacità di carico della gru: 15,3 Tm
• Gru da gancio a controllo remoto
• Marchio CE
• Versione non CE disponibile
• Capacità di carico della gru: 15,3 Tm
La HIAB X-HIDUO 158 è una gru da gancio per segmento medio con "prestazioni ottimali".
Il sistema di controllo HiDuo è il miglior sistema di controllo remoto in termini di rapporto qualità-prezzo che puoi scegliere, garantendo elevati livelli di sicurezza abbinati a molte funzioni che rendono facile qualsiasi lavoro.
Approfitta delle numerose opzioni e funzioni che supportano e proteggono il tuo lavoro e il tuo business quotidiano.
Con uno sbraccio totale di 15,1 m e un peso ridotto, questa gru è il punto forte di un mix equilibrato di prestazioni e durata.
La copertura di garanzia di due anni leader del settore, abbinata ai tre anni per le parti in acciaio, garantisce una vita operativa continua della gru. La speciale finitura protettiva della vernice nDurance contribuisce ulteriormente a conferire alla gru un aspetto gradevole e una maggiore durata.
Il sistema di controllo HiDuo è il miglior sistema di controllo remoto in termini di rapporto qualità-prezzo che puoi scegliere, garantendo elevati livelli di sicurezza abbinati a molte funzioni che rendono facile qualsiasi lavoro.
Approfitta delle numerose opzioni e funzioni che supportano e proteggono il tuo lavoro e il tuo business quotidiano.
Con uno sbraccio totale di 15,1 m e un peso ridotto, questa gru è il punto forte di un mix equilibrato di prestazioni e durata.
La copertura di garanzia di due anni leader del settore, abbinata ai tre anni per le parti in acciaio, garantisce una vita operativa continua della gru. La speciale finitura protettiva della vernice nDurance contribuisce ulteriormente a conferire alla gru un aspetto gradevole e una maggiore durata.
X-HIDUO 158 B-1 | X-HIDUO 158 B-2 | X-HIDUO 158 B-3 | X-HIDUO 158 BS-1 | X-HIDUO 158 BS-2 | X-HIDUO 158 BS-3 | X-HIDUO 158 D-1 | X-HIDUO 158 D-2 | X-HIDUO 158 D-3 | X-HIDUO 158 D-4 | X-HIDUO 158 D-5 | X-HIDUO 158 DS-1 | X-HIDUO 158 DS-2 | X-HIDUO 158 DS-3 | X-HIDUO 158 DS-4 | X-HIDUO 158 DS-5 | X-HIDUO 158 E-1 | X-HIDUO 158 E-2 | X-HIDUO 158 E-3 | X-HIDUO 158 E-4 | X-HIDUO 158 E-5 | X-HIDUO 158 ES-1 | X-HIDUO 158 ES-2 | X-HIDUO 158 ES-3 | X-HIDUO 158 ES-4 | X-HIDUO 158 ES-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
6.3 | 8.4 | 10.6 | 6 | 8.1 | 10.3 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 |
147.6 | 142.4 | 136.8 | 147.9 | 141.6 | 140.4 | 149.6 | 142.9 | 138.1 | 135.4 | 130.7 | 147.9 | 141 | 140.1 | 135 | 129.5 | 143.6 | 144.7 | 135.4 | 129.1 | 127.5 | 145.2 | 140.1 | 135 | 133.8 | 128.6 |
7.9 | 10 | 12.2 | 7.6 | 9.7 | 11.9 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 14.9 | 17.2 | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 14.6 | 16.9 | 8.3 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.3 | 8 | 10.1 | 12.3 | 14.7 | 17 |
1460 | 1590 | 1700 | 1450 | 1580 | 1690 | 1560 | 1690 | 1810 | 1920 | 2030 | 1550 | 1680 | 1800 | 1910 | 2020 | 1660 | 1790 | 1910 | 2020 | 2130 | 1650 | 1780 | 1900 | 2010 | 2120 |
nDurance Video
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime