X-HIPRO 262 E-4 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-2 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-3 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-4 | X-HIPRO 262 E-5 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 45X-2 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 45X-3 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-2 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-3 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-4 | X-HIPRO 262 E-6 | X-HIPRO 262 E-6 JIB 45X-2 | X-HIPRO 262 E-6 JIB 45X-3 | X-HIPRO 262 E-7 | X-HIPRO 262 E-8 | X-HIPRO 262 EP-2 | X-HIPRO 262 EP-3 | X-HIPRO 262 EP-4 | X-HIPRO 262 EP-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.6 | 21 | 8 | 10.3 | 12.7 | 15.1 |
221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 205 | 200.2 | 233.2 | 227.5 | 222.4 | 218.3 |
13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.1 | 22.4 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17.2 |
2890 | 3530 | 3620 | 3700 | 3050 | 3630 | 3700 | 3740 | 3830 | 3910 | 3210 | 3630 | 3700 | 3350 | 3540 | 2490 | 2690 | 2860 | 3000 |
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime
Tel +390514181211
REA 452179 (BO)
Capitale sociale Euro 1.600.000,00 i.v.
Società unipersonale
Soggetta a Direzione e Coordinamento di Hiab Oyj
@2025 Hiab Corporation