ZEPRO Z 1500-135 | ZEPRO Z 1500-155 | ZEPRO Z 1500-175 | ZEPRO Z 2000-135 | ZEPRO Z 2000-155 | ZEPRO Z 2000-175 | ZEPRO Z 2500-130 | ZEPRO Z 2500-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
/common/itemPlatformTypes/aluplatform, /common/itemPlatformTypes/steelplatform | /common/itemPlatformTypes/aluplatform, /common/itemPlatformTypes/steelplatform | /common/itemPlatformTypes/aluplatform, /common/itemPlatformTypes/steelplatform | /common/itemPlatformTypes/aluplatform, /common/itemPlatformTypes/steelplatform | /common/itemPlatformTypes/aluplatform, /common/itemPlatformTypes/steelplatform | /common/itemPlatformTypes/aluplatform, /common/itemPlatformTypes/steelplatform | /common/itemPlatformTypes/aluplatform, /common/itemPlatformTypes/steelplatform | /common/itemPlatformTypes/aluplatform, /common/itemPlatformTypes/steelplatform |
2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
1340 | 1530 | 1710 | 1340 | 1530 | 1710 | 1300 | 1500 |
Tel +390514181211
REA 452179 (BO)
Capitale sociale Euro 1.600.000,00 i.v.
Società unipersonale
Soggetta a Direzione e Coordinamento di Hiab Oyj
@2025 Hiab Corporation