
| Weight (Lbs) |
| Platform Types |
| Platform Length Max (in) |
| Platform Width Max. (in) |
| Lifting Capacity (lb) |
| Bed Height Max (in) |
| Bed Height Min (in) |
| Ramp length (in) |
| 1. MDL/HP-16 | 1. MDL/HP-20 | 1. MDL/HP-30 | 2. MDL/HP-16 | 2. MDL/HP-20 | 2. MDL/HP-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 700 | 758 | 724 | 724 | 782 |
| Alu | Alu | Alu | Alu | Alu | Alu |
| 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 1600 | 2000 | 3000 | 1600 | 2000 | 3000 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
W razie awarii i pilnych zgłoszeń prosimy o kontakt: (+48) 227 526 700 lub serwis.polska@hiab.com