
| F108S 101 | F108S 79 | F108S 83 | F108S 84 | F108S 88 | F108S 96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 25.9 | 27.6 | 28.9 | 31.5 | |
| 10.1 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 9.6 |
| 99 | 110 | 109 | 107 | 106 | 103 |
| 2250 | 2040 | 2050 | 2060 | 2080 | 2220 |
| 4960 | 4497 | 4519 | 4542 | 4586 | 4894 |
HIAB nDurance chroni żuraw przed czynnikami zewnętrznymi dzięki najlepszej ochronie powierzchni. Zaawansowany technologicznie i przyjazny dla środowiska, ten zaawansowany system malowania najpierw osłania części żurawia ultracienką warstwą nanoceramiczną, która zapobiega korozji. Następnie otrzymują powłokę lakierową e-coating i trwałą powłokę proszkową, tworząc oszałamiający wygląd, który przetrwa przez cały okres użytkowania żurawia.
©2025 Hiab Corporation