| F118S 101 | F118S 79 | F118S 83 | F118S 84 | F118S 88 | F118S 96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 25.9 | 27.2 | 27.6 | 28.9 | 31.5 |
| 10.1 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 9.6 |
| 104 | 116 | 115 | 113 | 112 | 108 |
| 2250 | 2060 | 2050 | 2060 | 2080 | 2220 |
| 4960 | 4542 | 4519 | 4542 | 4586 | 4894 |
HIAB nDurance chroni dźwig przed czynnikami zewnętrznymi dzięki najlepszej ochronie powierzchni. Zaawansowany technologicznie i przyjazny dla środowiska, ten nowoczesny system malowania najpierw osłania części dźwigu ultracienką warstwą nanoceramiczną, która zapobiega korozji. Następnie otrzymują one lakierowanie polimerowe i trwałą powłokę proszkową, tworząc oszałamiający wygląd, który przetrwa przez całe życie dźwigu.
©2025 Hiab Corporation