EFFER iX.195 E-2 | EFFER iX.195 E-3 | EFFER iX.195 E-3 Jib 45X-2 | EFFER iX.195 E-4 | EFFER iX.195 E-4 Jib 45X-2 | EFFER iX.195 E-4 Jib 45X-3 | EFFER iX.195 E-5 | EFFER iX.195 E-5 Jib 45X-2 | EFFER iX.195 E-6 | EFFER iX.195 ES-2 | EFFER iX.195 ES-3 | EFFER iX.195 ES-3 Jib 45X-3 | EFFER iX.195 ES-4 | EFFER iX.195 ES-5 | EFFER iX.195 ES-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
34.9 | 41.1 | 41.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 57.1 | 57.1 | 62.1 | 33.9 | 41 | 41.1 | 48.2 | 56.1 | 62 |
10.6 | 12.8 | 12.8 | 15 | 15 | 15 | 17.4 | 17.4 | 19.2 | 10.3 | 12.5 | 12.8 | 14.7 | 17.1 | 18.9 |
177.3 | 171.7 | 171.7 | 167 | 167 | 167 | 163.2 | 163.2 | 160 | 177.5 | 172.4 | 171.7 | 167.9 | 163.4 | 159.4 |
1935 | 2095 | 2615 | 2235 | 2755 | 2825 | 2375 | 2895 | 2495 | 1935 | 2095 | 2685 | 2235 | 2375 | 2495 |
4270 | 4620 | 5770 | 4930 | 6070 | 6230 | 5240 | 6380 | 5500 | 4270 | 4620 | 5920 | 4930 | 5240 | 5500 |
@2025 Hiab Corporation