X-HIPRO 302 E-4 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-5 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-6 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 45X-2 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 45X-3 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-7 | X-HIPRO 302 E-8 | X-HIPRO 302 EP-2 | X-HIPRO 302 EP-3 | X-HIPRO 302 EP-4 | X-HIPRO 302 EP-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.6 | 21 | 8 | 10.3 | 12.7 | 15.1 |
256.4 | 256.4 | 256.4 | 256.4 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 241.5 | 236.3 | 270.5 | 263.6 | 258.5 | 254.5 |
13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.1 | 22.4 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17.2 |
3130 | 3700 | 3780 | 3860 | 3310 | 3895 | 3975 | 4055 | 3480 | 3950 | 4020 | 4065 | 4145 | 4225 | 3630 | 3750 | 2700 | 2900 | 3070 | 3210 |
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime
Model | Type |
---|---|
GRIPSKOPA KM 602 | Buckets |
@2025 Hiab Corporation