X-HIDUO 158 B-1 | X-HIDUO 158 B-2 | X-HIDUO 158 B-3 | X-HIDUO 158 BS-1 | X-HIDUO 158 BS-2 | X-HIDUO 158 BS-3 | X-HIDUO 158 D-1 | X-HIDUO 158 D-2 | X-HIDUO 158 D-3 | X-HIDUO 158 D-4 | X-HIDUO 158 D-5 | X-HIDUO 158 DS-1 | X-HIDUO 158 DS-2 | X-HIDUO 158 DS-3 | X-HIDUO 158 DS-4 | X-HIDUO 158 DS-5 | X-HIDUO 158 E-1 | X-HIDUO 158 E-2 | X-HIDUO 158 E-3 | X-HIDUO 158 E-4 | X-HIDUO 158 E-5 | X-HIDUO 158 ES-1 | X-HIDUO 158 ES-2 | X-HIDUO 158 ES-3 | X-HIDUO 158 ES-4 | X-HIDUO 158 ES-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
6.3 | 8.4 | 10.6 | 6 | 8.1 | 10.3 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 |
147.6 | 142.4 | 136.8 | 147.9 | 141.6 | 140.4 | 149.6 | 142.9 | 138.1 | 135.4 | 130.7 | 147.9 | 141 | 140.1 | 135 | 129.5 | 143.6 | 144.7 | 135.4 | 129.1 | 127.5 | 145.2 | 140.1 | 135 | 133.8 | 128.6 |
7.9 | 10 | 12.2 | 7.6 | 9.7 | 11.9 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 14.9 | 17.2 | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 14.6 | 16.9 | 8.3 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.3 | 8 | 10.1 | 12.3 | 14.7 | 17 |
3212 | 3498 | 3740 | 3190 | 3476 | 3718 | 3432 | 3718 | 3982 | 4224 | 4466 | 3410 | 3696 | 3960 | 4202 | 4444 | 3652 | 3938 | 4202 | 4444 | 4686 | 3630 | 3916 | 4180 | 4422 | 4664 |
HIAB nDurance protects the crane from the elements with the best in surface protection. Technologically advanced and environmentally sound, this high-tech painting system first shields the crane’s parts with an ultra-thin nanoceramic layer that prevents corrosion. Afterwards they receive a lacquer polymer e-coating and a durable powder coating, creating stunning good looks that will last the crane’s lifetime
@2025 Hiab Corporation