X-HIPRO 192 E-2 | X-HIPRO 192 E-3 | X-HIPRO 192 E-3 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 E-3 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 E-4 | X-HIPRO 192 E-4 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 E-4 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 E-5 | X-HIPRO 192 E-5 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 E-6 | X-HIPRO 192 ES-2 | X-HIPRO 192 ES-3 | X-HIPRO 192 ES-3 | X-HIPRO 192 ES-3 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 ES-4 | X-HIPRO 192 ES-5 | X-HIPRO 192 ES-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
8.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 15.2 | 15.2 | 17.5 | 8.3 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 12.6 | 14.8 | 17.2 |
177.3 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 167 | 167 | 167 | 163.2 | 163.2 | 160 | 177.5 | 172.3 | 172.4 | 171.7 | 167.9 | 163.4 | 159.4 |
10.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15 | 15 | 15 | 17.4 | 17.4 | 19.2 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 14.7 | 17.1 | 18.9 |
4257 | 4609 | 5753 | 5929 | 4917 | 6061 | 6215 | 5225 | 6369 | 5489 | 4257 | 4609 | 4609 | 5907 | 4917 | 5225 | 5489 |
@2025 Hiab Corporation