X-HIPRO 232 E-2 | X-HIPRO 232 E-3 | X-HIPRO 232 E-4 | X-HIPRO 232 E-5 | X-HIPRO 232 E-6 | X-HIPRO 232 ES-2 | X-HIPRO 232 ES-3 | X-HIPRO 232 ES-4 | X-HIPRO 232 ES-5 | X-HIPRO 232 ES-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
8.5 | 10.6 | 12.8 | 15.1 | 17.3 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 14.8 | 17 |
208.7 | 203.4 | 198.6 | 194.3 | 190.6 | 209.4 | 204.5 | 200.1 | 196.2 | 192.3 |
10.5 | 12.7 | 14.9 | 17.4 | 19 | 10.2 | 12.4 | 14.6 | 17.1 | 18.7 |
4312 | 4664 | 4972 | 5236 | 5522 | 4268 | 4620 | 4928 | 5214 | 5478 |
Meet HIAB X-HIPRO 232
Model | Type |
---|---|
ZWEISCHALENGREIFER KM 602 | Buckets |
@2025 Hiab Corporation