X-HIPRO 262 E-4 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-2 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-3 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-4 | X-HIPRO 262 E-5 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 45X-2 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 45X-3 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-2 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-3 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-4 | X-HIPRO 262 E-6 | X-HIPRO 262 E-6 JIB 45X-2 | X-HIPRO 262 E-6 JIB 45X-3 | X-HIPRO 262 E-7 | X-HIPRO 262 E-8 | X-HIPRO 262 EP-2 | X-HIPRO 262 EP-3 | X-HIPRO 262 EP-4 | X-HIPRO 262 EP-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.6 | 21 | 8 | 10.3 | 12.7 | 15.1 |
221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 205 | 200.2 | 233.2 | 227.5 | 222.4 | 218.3 |
13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.1 | 22.4 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17.2 |
6358 | 7766 | 7964 | 8140 | 6710 | 7986 | 8140 | 8228 | 8426 | 8602 | 7062 | 7986 | 8140 | 7370 | 7788 | 5478 | 5918 | 6292 | 6600 |
@2025 Hiab Corporation