EFFER 395 4S | EFFER 395 5S | EFFER 395 7S | EFFER 395 8S | EFFER iX.405 HP 3S |
---|---|---|---|---|
40.1 | 48.3 | 63.1 | 70.6 | 34.4 |
12.5 | 14.7 | 19.2 | 21.5 | 10.5 |
340 | 335 | 326 | 323 | 345 |
3960 | 4120 | 4405 | 4525 | 3775 |
8730 | 9080 | 9710 | 9980 | 8320 |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
@2025 Hiab Corporation